| 機 械 設 備 | |||
|---|---|---|---|
| 品 名 | 台数 | 規 格 | メーカー |
| 電 気 炉 | 2 | 1000×1000×1200 | シリコニット高熱工業 |
| 350×270×650 | 電子熱研工業 | ||
| 硝子旋盤 | 4 | Φ250-Φ250 | 日善製作所 |
| Φ200-Φ160 | |||
| Φ60-Φ60 | |||
| Φ50-Φ50 | 理研 | ||
| ロータリー平面研削機 | 1 | Φ750 | 三進精機 |
| 円筒研削機 | 1 | 森精機 | |
| 超音波加工機 | 2 | 1Kw | サン電子 |
| 300W | |||
| ラジアスボール盤 | 1 | キラ | |
| スライス盤 | 1 | 300×600 | 岡本工作機械 |
| 定温乾燥機 | 1 | 570×550×500 | いすゞ製作所 |
| 切 断 器 | 3 | ||
| 平面研削盤 | 3 | Φ600 | |
| Φ800 | |||
| オスカー式研磨機 | 2 | ラップ | 市村製作所 |
| ポリッシュ | |||
| 組立用回転台 | 10 | ||
| 組立用回転台(卓上) | 4 | ||
| サンドブラスト機 | 1 | ||
| 純水製造装置 | 1 | G-35 | オルガノ |
| ドライ真空ポンプ | 1 | アルバック真空機工 | |
| 定 盤 | 2 | 1250×1100 | 東京精密 |
| 600×450 | 関ケ原 | ||
